Aggiornato a Gennaio 2018 – Quali sono i linguaggi più sfruttati secondo la classifica TIOBE?
Il TIOBE Programming Community Index, in breve TPC Index, è un indicatore della popolarità dei linguaggi di programmazione, la classifica è compilata grazie ai dati ricavati dai tre motori di ricerca Google, MSN e Yahoo! valutando la disponibilità mondiale di esperti programmatori, corsi a tema e i fornitori terze parti. La classifica riguarda i primi 50 linguaggi ed è aggiornata mensilmente.
(Grazie a Wikipedia per il contributo)
Classifica
La classifica fa anche una comparazione tra l’anno scorso con delle variazioni di tendenza. Al primo posto troviamo il Java, questo di sicuro grazie ad Android. Al secondo, invece, il C. Forse grazie al mio corso gratuito su YouTube? Magari ti può interessare… clicca qui ! Al terzo posto il C++, di certo un linguaggio abbastanza sacro e su cui c’è poco da dire. In quarta posizione, in salita rispetto al 2017, c’è Python. Questo linguaggio, grazie alla sua semplicità e a tante altre funzionalità rilevanti sta acquisendo sempre più popolarità. Scende, invece, il C# che resta comunque in quinta posizione. Sale il JavaScript in sesta, mentre scende in settima il caro Visual Basic .NET. Dalla sedicesima all’ottava posizione fa un grande salto il linguaggio R, utilizzato nell’ambito di dati e statistica. Un gradino in più per il PHP, mentre due gradini in meno per Perl. Abbastanza buona la posizione di Assembly, che scende comunque dalla nona alla quindicesima posizione.
Jan 2018 | Jan 2017 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 14.215% | -3.06% | |
2 | 2 | C | 11.037% | +1.69% | |
3 | 3 | C++ | 5.603% | -0.70% | |
4 | 5 | ![]() |
Python | 4.678% | +1.21% |
5 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C# | 3.754% | -0.29% |
6 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JavaScript | 3.465% | +0.62% |
7 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Visual Basic .NET | 3.261% | +0.30% |
8 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
R | 2.549% | +0.76% |
9 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PHP | 2.532% | -0.03% |
10 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perl | 2.419% | -0.33% |
11 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ruby | 2.406% | -0.14% |
12 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Swift | 2.377% | +0.45% |
13 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Delphi/Object Pascal | 2.377% | -0.18% |
14 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Visual Basic | 2.314% | +0.40% |
15 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Assembly language | 2.056% | -0.65% |
16 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Objective-C | 1.860% | +0.24% |
17 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Scratch | 1.740% | +0.58% |
18 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MATLAB | 1.653% | +0.07% |
19 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Go | 1.569% | -0.76% |
20 | 20 | PL/SQL | 1.429% | -0.11% |
Altri linguaggi
I vecchi linguaggi reggono ancora. Al ventiquattresimo posto il COBOL mentre al trentatreesimo il Fortran. Impressionante la comparsa al numero trentasette del Logo!
21 | Dart | 1.426% |
22 | SAS | 1.419% |
23 | Erlang | 1.250% |
24 | COBOL | 0.798% |
25 | ABAP | 0.697% |
26 | Alice | 0.652% |
27 | D | 0.628% |
28 | Lua | 0.620% |
29 | Ada | 0.569% |
30 | REXX | 0.562% |
31 | Transact-SQL | 0.502% |
32 | Scala | 0.465% |
33 | Fortran | 0.431% |
34 | LabVIEW | 0.416% |
35 | Apex | 0.410% |
36 | Lisp | 0.386% |
37 | Logo | 0.329% |
38 | Bash | 0.322% |
39 | Kotlin | 0.313% |
40 | F# | 0.305% |
41 | Prolog | 0.301% |
42 | Groovy | 0.264% |
43 | VHDL | 0.257% |
44 | Haskell | 0.251% |
45 | ActionScript | 0.247% |
46 | Rust | 0.230% |
47 | Julia | 0.226% |
48 | Hack | 0.211% |
49 | Tcl | 0.209% |
50 | Clojure | 0.207% |



Blogger e scrittore ventenne nato a Taranto. Collabora con diverse agenzie di marketing digitale e operativo. Ha pubblicato il manuale Windows 10: Guide e Soluzioni e il libro di narrativa storica Cronache di un Palazzo Abbandonato.